6
6 items
107,943.09 €
Zwischensumme: 107,943.09 €
6
Zwischensumme: 107,943.09 €
„Benassi Schlegelmäher Aufsitzmäher FOX 110 4WD“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb ansehen
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motorenhersteller: | Kohler |
Motorbezeichnung: | CV224-3011 |
Nennleistung in kW: | 4,40 |
Messertyp: | Messerbalken, Wendemesser |
Arbeitsbreite in cm: | 60 |
Höhenverstellung: | Zentral |
Holm: | höhen- und seitenverstellbar |
Getriebe: | 3 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang |
Differenzialsperre: | Ja |
Feststellbremse: | Ja |
Geschwindigkeit: | vor: 1,6 / 2,4 / 3,6 / rück: 1,6 km/h |
Gehäuse: | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung |
Räder/Radgröße: | All-Terrain (4.00 x 7) |
Maße in mm: | 2.030 x 710 x 1.030 |
Gewicht in kg: | 85 |
Lieferumfang: | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich |
Motormarke: | Kohler |
---|---|
Anzahl Zylinder: | 1 |
Schnittbreite in cm: | 60 |
Allrad: | nein |
Getriebeart: | 3 Vorwärts + 1 Rückwärts |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Arbeitsbreite in cm: | 75 |
Breite in cm: | 96,5 |
---|---|
Messer: | bewegliche 'Y'-Messern und einzelne Rotorwelle |
Schnitthöhe in mm: | 20-75 |
Getriebe: | Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Nebenantrieb über Riemen |
Messerbremse: | ja |
Gewicht in kg: | 86 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Radantrieb: | nein |
Motorbezeichnung: | 675exi SERIES |
Gehäuse: | Aluminium |
Hubraum in cm³: | 163 |
Räder kugelgelagert: | ja |
Schnitthöhe in mm: | 25-70 |
Schnitthöhenverstellung: | 7-fach zentral |
Fangkorbvolumen in Liter: | 60 |
Gewicht in kg: | 39 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Schnittbreite in cm: | 42 |
Schnitthöhenverstellung: | Zentral, 30-80 mm, 7-Stufen |
Radantrieb: | 1-Gang |
Fangboxvolumen: | 70 L |
Geeignete Fläche: | 500 m² (5Ah Akku) |
Gehäuse: | Stahl |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Schnittbreite in cm: | 46 |
Motorbezeichnung: | Serie 450 |
Gehäuse: | Stahlblech 1,6 mm |
Schnitthöhenverstellung: | 13-fach, per Hebel |
Fangkorbvolumen in Liter: | 60 |
Mähwerk: | Mähen und Fangen |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Yanmar |
---|---|
Kategorie: | Heckauswurf |
Motorart: | Diesel |
Anzahl Zylinder: | 3 |
Schnittbreite in cm: | 155 |
Allrad: | ja |
Getriebeart: | hydrostatischer Allradantrieb |
Motorbezeichnung: | 3TNV88C |
Hubraum in cm³: | 2190 |
Geräteleistung in kW / PS (bei 3.000 U/min): | 27,5 / 37,4 |
Messer: | 2 fliegenden Messern für jede Scheibe, mit hinterem Auswurf |
Drehzahl: | 3000 |
Feststellbremse: | Handbremshebel auf die Betriebsbremse wirkend |
Kühlung: | Wasserkühlung mit automatischer Kühlerreinigung |
Fördertubine: | 40 cm Durchmesser |
Schnitthöhe in mm: | 22-110 |
Fangkorbvolumen in Liter: | 1200 |
Fangkorb : | Mit elektrisch angetriebenem, mobilem Verteiler zur optimierten Befüllung: Akustische Vollmeldung. Automatischer Stopp der Messer und der Turbine beim Entleeren der Sammelbox |
Maximale Entladungshöhe in cm: | 210 |
Antrieb: | permanenter Allradantrieb |
Anlasser: | Elektrostarter 12 V |
Getriebe: | Hydrostatisches Getriebe mit 4 Hydraulikmotoren an den 4 Rädern |
Kupplung: | PTO-Kupplung, Elektrohydraulisch mit Messerstopp-Bremse |
Differentialsperre: | ja, manuell mit Druckknopf |
Geschwindigkeit: | Stufenlos regelbar von 0 bis 20 km/h |
Tankinhalt: | 50 L |
Hydrauliköltank: | 25 L |
Innerer Wendekreis in cm: | 62 |
Hinterer Überhang in cm : | 50 |
Sitz: | Grammer-Sitz mit Armstützen, Federgedämpft, geprüft |
Lenkung: | Auf Lenksäule, höhenverstellbar und schwenkbar, an der Hinterachse mittels Lenkservostat |
Betriebsbremse: | Scheibenbremse an der Vorderachse |
Reifen vorne: | 24x12.00-12 |
Räder: | Gartenprofil |
Reifen hinten: | 20x10.00-10 |
Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 15500 m²/h |
Serienmäßiges Zubehör: | Hintere Zugvorrichtung, Klappbarer Schutzbügel, Beleuchtung, Hydraulikkupplungen vorne |
Kabine: | optional |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motorart: | Benzin |
Motormarke: | Honda |
Motorbezeichnung: | GCVx 170 |
Motorbremse: | ja |
Fangkorbvolumen in Liter: | 65 |
Frontsstoßstange: | ja |
Für Rasenflächen bis qm: | 1000-1500 |
Gehäuse: | Aluminium |
Netto-Leistung kW / PS: | 3,6 / 4,8 |
Gewicht in kg: | 46 |
Hubraum in cm³: | 166 |
Mulchkit: | optional erhältlich |
Radantrieb: | ja |
Räder: | 205 mm - Aluminium |
Räder kugelgelagert: | ja |
Reinigung per Wasserschlauch: | ja |
Schnittbreite in cm: | 51 |
Schnitthöhe in mm: | 25-70 |
Schnitthöhenverstellung: | 7-fach zentral |
Tankinhalt: | 0,91 L |
Motormarke: | Honda |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Schnittbreite in cm: | 51 |
Elektrostart: | ohne E-Start |
Radantrieb: | ja |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Yanmar |
---|---|
Kategorie: | Frontmäher |
Motorart: | Diesel |
Anzahl Zylinder: | 3 |
Allrad: | ja |
Getriebeart: | hydrostatischer Allradantrieb |
Motorbezeichnung: | 3TNV82 |
Hubraum in cm³: | 1331 |
Leistung in kW / PS: | 22,8 / 31 |
Hubwerk und Entleerung: | Hydraulisch gesteuert |
Drehzahl: | 3000 |
Feststellbremse: | mit Pedal, auf die Betriebsbremsen wirkend |
Kühlung: | Wasserkühlung mit automatischer Kühlerreinigung |
Fangkorbvolumen in Liter: | 950 |
Fangkorb : | Mit motorisiertem, elektrisch gesteuertem Umleitblech mit Messerstopp |
Maximale Entladungshöhe in cm: | 200 |
Antrieb: | permanenter Allradantrieb |
Anlasser: | Elektrostarter 12 V |
Getriebe: | Hydraulikmotoren (an jedem Rad 1 Motor) |
Kupplung: | PTO-Kupplung, elektromagnetisch betätigt, mit integriertem Messerstopp |
Differentialsperre: | ja, manuell mit Druckknopf |
Geschwindigkeit: | Stufenlos regelbar von 0 bis 15 km/h |
Tankinhalt: | 25 l |
Hydrauliköltank: | 20 L |
Innerer Wendekreis in cm: | 19 |
Hinterer Überhang in cm : | 30 |
Sitz: | Bequemer, gefederter und verstellbarer Sitz, mit Armstützen |
Lenkung: | an der Hinterachse mittels Lenkservostat, auf kippbarer Lenksäule montiert |
Betriebsbremse: | Mit Trommelbremse |
Reifen vorne: | 23x10.50-12 |
Räder: | Gartenprofil |
Reifen hinten: | 18x8.50-8 |
Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 10.000 m²/h |
Serienmäßiges Zubehör: | Hintere Zugvorrichtung, Klappbarer Schutzbügel, Beleuchtung, Hydraulikkupplungen vorne |
Maße LxBxH: | mit Rasenmäher: 3200x1410x2100 mm, ohne Rasenmäher: 2530x1280x2100 mm |
Gewicht in kg: | mit Rasenmäher: 1280 kg, ohne Rasenmäher: 1100 kg |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Schnittbreite in cm: | 51 |
---|---|
Elektrostart: | ohne E-Start |
Gehäuse: | Stahlblech |
Akkulaufzeit: | Laufzeit: 2.0 AH1,000m², Laufzeit: 4.0 AH2,000m² (mit zwei Akkus) |
Akku: | Max. 60 V |
Flächenleistung: | mit zwei 4 Ah Akkus bis zu 2,000 m² |
Schnitthöhe in mm: | 20-80 |
Fangkorbvolumen in Liter: | 70 |
Mähwerk: | Mulchen, Fangen, Auswerfen |
Seitenauswurf: | ja |
Serienmäßiges Zubehör: | 1 Grasfangsack + 1 Seitenauswurf + 1x 4Ah Akku + LG (KA3714) |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Honda |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Schnittbreite in cm: | 47 |
Radantrieb: | ja |
Motorbezeichnung: | GCV 160 |
Gehäuse: | Polystrong |
Schnitthöhe in mm: | 25-79 |
Schnitthöhenverstellung: | 7-fach zentral |
Getriebe: | Hydrostatischer Antrieb |
Mähwerk: | Fangen und Mulchen |
Tankinhalt: | 0,91 L |
Mulchkit: | im Lieferumfang enthalten |
Maße LxBxH: | 1610x497x980 mm |
Gewicht in kg: | 44 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Schnittbreite in cm: | 46 |
---|---|
Gehäuse: | Kunststoff |
Akkulaufzeit: | Laufzeit: 2.0 AH1,000m², Laufzeit: 4.0 AH2,000m² (mit zwei Akkus) |
Boxvolumen : | 55 |
Akku: | Max. 60 V |
Flächenleistung: | mit 4 Ah Akkus bis zu 1,200 m² |
Schnitthöhe in mm: | 20-80 |
Mähwerk: | Fangen und Mulchen |
Serienmäßiges Zubehör: | 1 Grasfangsack + 1 Seitenauswurf + 1x 2Ah Akku + LG (KA3714) |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Recently Viewed Products
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
- Best-in-class all-around performance
- Confident driving in all weather conditions
- Visual Alignment Indicators
Add to Wishlist
Add to Wishlist
- Numéro : +49 176 11590358
- Adresse : Anklamer Str. 10, D-17392 Sarnow, Allemagne
- EUID : DEN1105R.HRB11950
- Email : kontakt@maschinen-traktoren.de
- -5% für alle Bestellungen in dieser Woche Jetzt einkaufen
- Kostenlose Lieferung für alle Bestellungen über 15000 €
Copyright 1995© MASCHINEN-TRAKTOREN. Alle Rechte vorbehalten.