0
0 items
0.00 €
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motor: | B&S 23 Vanguard OHV V Twin |
Leistung: | 23 PS |
Hubraum: | 627 cm³ |
Schnittbreite: | 100 cm (18 Sätze Y-Schlegel) |
Schnitthöhe: | 25-125 mm |
max. Arbeitsgeschwindigkeit: | 6 km/h |
max. Arbeitsfläche: | 5000 m²/h |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motor: | elektrisch |
Mähwerk: | Turf |
Schnitthöhe: | 40-100 mm |
Schnittbreite: | 1320 mm |
Maße: | 1350 x 900 x 250 mm |
Gewicht: | 75 kg |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Schnittbreite: | 100 cm |
Schnitthöhe: | 30-110 cm |
Motormarke: | Briggs & Stratton |
Motor: | Vanguard V-Twin 3864 |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Hubraum: | 627 ccm |
Maximalleistung: | 17,2/23,0 kW/PS |
Nennleistung: | 15,5/21,1 kW/PS |
Antrieb: | Allrad |
Geschwindigkeit vorwärts: | 0-6,8 km/h |
Geschwindigkeit rückwärts: | 0-6,3 km/h |
Max. Fläche pro Stunde: | 6.800 m²/h |
Differentialsperre: | ja |
Automatische Parkbremse: | ja |
Schlegel: | Y-Schlegel |
Seitenauswurf: | ja |
Mähdeck: | geschlossen, surfend |
Sitzfederpaket: | serienmäßig |
Tankinhalt: | 17 L |
Maße: | 1990x1220x1590 mm |
Gewicht: | 335 kg |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Gehäuse: | Stahl |
Schnittbreite: | 46cm |
Schnitthöhe: | 30-75 mm |
Schnitthöhenverstellung: | zentral 7-fach |
Mulchfunktion: | ja |
Fangboxvolumen: | 60 L |
Radantrieb: | 1-Gang |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Schnittbreite in cm: | 93 |
Getriebeart: | hydrostatischer Allradantrieb |
Motorbezeichnung: | 7220 Professional Series |
Hubraum in cm³: | 656 |
Leistung max. in kW / PS (bei 3.600 U/min): | 16,2 / 22 |
Weitere Motordaten: | Luftgekühlt; Trockenluftfilter |
Schnitthöhe in mm: | 35-135 |
Schnitthöhenverstellung: | Stufenlos einstellbar |
Anlasser: | Elektrisch mit 12 V-Batterie |
Kupplung: | Elektromagnetische Zapfwellen Kupplung |
Differentialsperre: | ja, Betätigung per Fußpedal |
Geschwindigkeit: | Stufenlos regelbar von 0 bis 9 km/h, im Rückwärtsgang von 0 bis 8 km/h |
Tankinhalt: | 13 L |
Heckauswurf: | ja |
Seitenauswurf: | ja |
Innerer Wendekreis in cm: | 70 |
Sitz: | Gefederter Sitz, verstellbar |
Parkbremse: | Auf den hinteren Rädern, durch ein Hebel aktiviert |
Überrollbügel: | ja |
Messerbremse: | ja |
Reifen vorne: | mit Anti-Pannen-Behandlung serienmäßig |
Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 7200 m^2/h |
Serienmäßiges Zubehör: | Anhängerkupplung und Frontscheinwerfer LED |
Maße LxBxH: | 2060x1030x1185 mm |
Gewicht in kg: | 345 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motorenhersteller: | Kohler |
Motorbezeichnung: | CV224-3011 |
Nennleistung in kW: | 4,40 |
Messertyp: | Messerbalken, Wendemesser |
Arbeitsbreite in cm: | 60 |
Höhenverstellung: | Zentral |
Holm: | höhen- und seitenverstellbar |
Getriebe: | 3 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang |
Differenzialsperre: | Ja |
Feststellbremse: | Ja |
Geschwindigkeit: | vor: 1,6 / 2,4 / 3,6 / rück: 1,6 km/h |
Gehäuse: | 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung |
Räder/Radgröße: | All-Terrain (4.00 x 7) |
Maße in mm: | 2.030 x 710 x 1.030 |
Gewicht in kg: | 85 |
Lieferumfang: | inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich |
Motormarke: | Kohler |
---|---|
Anzahl Zylinder: | 1 |
Schnittbreite in cm: | 60 |
Allrad: | nein |
Getriebeart: | 3 Vorwärts + 1 Rückwärts |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Arbeitsbreite in cm: | 75 |
Breite in cm: | 96,5 |
---|---|
Messer: | bewegliche 'Y'-Messern und einzelne Rotorwelle |
Schnitthöhe in mm: | 20-75 |
Getriebe: | Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Nebenantrieb über Riemen |
Messerbremse: | ja |
Gewicht in kg: | 86 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Radantrieb: | nein |
Motorbezeichnung: | 675exi SERIES |
Gehäuse: | Aluminium |
Hubraum in cm³: | 163 |
Räder kugelgelagert: | ja |
Schnitthöhe in mm: | 25-70 |
Schnitthöhenverstellung: | 7-fach zentral |
Fangkorbvolumen in Liter: | 60 |
Gewicht in kg: | 39 |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Schnittbreite in cm: | 42 |
Schnitthöhenverstellung: | Zentral, 30-80 mm, 7-Stufen |
Radantrieb: | 1-Gang |
Fangboxvolumen: | 70 L |
Geeignete Fläche: | 500 m² (5Ah Akku) |
Gehäuse: | Stahl |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Schnittbreite in cm: | 46 |
Motorbezeichnung: | Serie 450 |
Gehäuse: | Stahlblech 1,6 mm |
Schnitthöhenverstellung: | 13-fach, per Hebel |
Fangkorbvolumen in Liter: | 60 |
Mähwerk: | Mähen und Fangen |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motormarke: | Yanmar |
---|---|
Kategorie: | Heckauswurf |
Motorart: | Diesel |
Anzahl Zylinder: | 3 |
Schnittbreite in cm: | 155 |
Allrad: | ja |
Getriebeart: | hydrostatischer Allradantrieb |
Motorbezeichnung: | 3TNV88C |
Hubraum in cm³: | 2190 |
Geräteleistung in kW / PS (bei 3.000 U/min): | 27,5 / 37,4 |
Messer: | 2 fliegenden Messern für jede Scheibe, mit hinterem Auswurf |
Drehzahl: | 3000 |
Feststellbremse: | Handbremshebel auf die Betriebsbremse wirkend |
Kühlung: | Wasserkühlung mit automatischer Kühlerreinigung |
Fördertubine: | 40 cm Durchmesser |
Schnitthöhe in mm: | 22-110 |
Fangkorbvolumen in Liter: | 1200 |
Fangkorb : | Mit elektrisch angetriebenem, mobilem Verteiler zur optimierten Befüllung: Akustische Vollmeldung. Automatischer Stopp der Messer und der Turbine beim Entleeren der Sammelbox |
Maximale Entladungshöhe in cm: | 210 |
Antrieb: | permanenter Allradantrieb |
Anlasser: | Elektrostarter 12 V |
Getriebe: | Hydrostatisches Getriebe mit 4 Hydraulikmotoren an den 4 Rädern |
Kupplung: | PTO-Kupplung, Elektrohydraulisch mit Messerstopp-Bremse |
Differentialsperre: | ja, manuell mit Druckknopf |
Geschwindigkeit: | Stufenlos regelbar von 0 bis 20 km/h |
Tankinhalt: | 50 L |
Hydrauliköltank: | 25 L |
Innerer Wendekreis in cm: | 62 |
Hinterer Überhang in cm : | 50 |
Sitz: | Grammer-Sitz mit Armstützen, Federgedämpft, geprüft |
Lenkung: | Auf Lenksäule, höhenverstellbar und schwenkbar, an der Hinterachse mittels Lenkservostat |
Betriebsbremse: | Scheibenbremse an der Vorderachse |
Reifen vorne: | 24x12.00-12 |
Räder: | Gartenprofil |
Reifen hinten: | 20x10.00-10 |
Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 15500 m²/h |
Serienmäßiges Zubehör: | Hintere Zugvorrichtung, Klappbarer Schutzbügel, Beleuchtung, Hydraulikkupplungen vorne |
Kabine: | optional |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Motorart: | Benzin |
Motormarke: | Honda |
Motorbezeichnung: | GCVx 170 |
Motorbremse: | ja |
Fangkorbvolumen in Liter: | 65 |
Frontsstoßstange: | ja |
Für Rasenflächen bis qm: | 1000-1500 |
Gehäuse: | Aluminium |
Netto-Leistung kW / PS: | 3,6 / 4,8 |
Gewicht in kg: | 46 |
Hubraum in cm³: | 166 |
Mulchkit: | optional erhältlich |
Radantrieb: | ja |
Räder: | 205 mm - Aluminium |
Räder kugelgelagert: | ja |
Reinigung per Wasserschlauch: | ja |
Schnittbreite in cm: | 51 |
Schnitthöhe in mm: | 25-70 |
Schnitthöhenverstellung: | 7-fach zentral |
Tankinhalt: | 0,91 L |
Motormarke: | Honda |
---|---|
Motorart: | Benzin |
Schnittbreite in cm: | 51 |
Elektrostart: | ohne E-Start |
Radantrieb: | ja |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
- Numéro : +49 176 11590358
- Adresse : Anklamer Str. 10, D-17392 Sarnow, Allemagne
- EUID : DEN1105R.HRB11950
- Email : kontakt@maschinen-traktoren.de
- -5% für alle Bestellungen in dieser Woche Jetzt einkaufen
- Kostenlose Lieferung für alle Bestellungen über 15000 €
Copyright 1995© MASCHINEN-TRAKTOREN. Alle Rechte vorbehalten.